Stale
| L.p. | Materiał | Odczynnik | Uwagi | 
| 1. | P235GH (1.0345) | Nital | |
| 2. | S355J2 (1.0577) | Nital / Klemm I | Część struktur w technice barwnej | 
| 3. | P215NL (1.0451) | Nital | Ekwiwalent stali SA334 Gr.1 | 
| 4. | P265GH (1.0425) | Nital | |
| 5. | P355NL1 (1.0566) | Nital | |
| 6. | S700MC (1.8974) | Nital | |
| 7. | Hardox 450 | Nital | |
| 8. | Strenx 1100 | Nital | |
| 9. | 13CrMo4-5 (1.7335) | Nital | |
| 10. | 10CrMo9-10 (1.7380) | Nital | Element wyżarzany po spawaniu | 
| 11. | 15NiCuMoNb5-6-4 (1.6368) | Nital / kw. sulfaminowy | Element wyżarzony po spawaniu / technika barwna | 
| 12. | X10CrMoVNb9-1 (1.4903, P91) | Vilella | |
| 13. | X40CrMoV5-1 (1.2344, WCLV) | Vilella | Hartowanie + odpuszczanie | 
| 14. | 20MnB4 (1.5525) | Nital | Ulepszony cieplnie | 
| 15. | SL wg EN 10270-1 | Nital | Drut patentowany i ciągniony na zimno | 
| 16. | X2CrNi18-9 (1.4307, 304L) | 10% kw. szczawiowy elektrolitycznie / Beraha I | Część struktur w technice barwnej | 
| 17. | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401, 316) | Beraha II | Struktury w technice barwnej | 
| 18. | X1CrNiMoCu25-20-5 (1.4539, 904L) | Beraha II | Struktury w technice barwnej | 
| 19. | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4662, LDX 2404) | 20% NaOH elektrolitycznie / Beraha I / Murakami | Struktury w technice barwnej | 
| 20. | X3CrNb17 (1.4511) | Vilella | |
| 21. | X5CrNi18-10 (1.4301, 304) | 10% kw. szczawiowy elektrolitycznie | |
| 22. | X39Cr13 (1.4031, 4H13) | Vilella | |
| 23. | Strenx 700 MC D | Nital | |
| 24. | HX420LAD (1.0935) | Nital | Różny stopień zgniotu | 
| 25. | X10CrAlSi18 (1.4742, H18JS) | Vilella | |
| 26. | X15CrNiSi25-21 (1.4841) | Beraha I | |
| 27. | 10B22 | Nital | |
| 28. | 16Mo3 (1.5415) | Klemm I / Nital | Część struktur w technice barwnej | 
| 29. | C70D (1.0615) | Pikral / Pikral + nital | |
| 30. | X120Mn12 (1.3401, stal Hadfielda) | Nital | |
| 31. | C45 (1.0503, 45) | Nital | |
| 32. | 10B21 | Nital / Pikral | Stan zmiękczony i hartowany | 
| 33. | 19MnB4 (1.5523) | Nital / Klemm I | Stan zmiękczony i hartowany | 
| 34. | X3CrNiCu18-9-4 (1.4567, 304Cu) | 10% kw. szczawiowy elektrolitycznie | |
| 35. | X3CrNiCuMo17-11-3-2 (1.4578, 316Cu) | Beraha II | Struktury w technice barwnej | 
| 36. | 16MnCr5 (16HG, 1.7131) | Nital | |
| 37. | 40CrMnMo7 (1.2311) | Nital | |
| 38. | 40CrMnNiMo8-6-4 (Impax Supreme, 1.2738) | Nital | |
| 39. | Nimax | Nital | |
| 40. | X12Cr13 (1.4006, 1H13; 410) | Vilella / 10% kw. szczawiowy elektrolitycznie | |
| 41. | X153CrMoV12 (NC11LV; 1.2379) | Pikral / Nital | |
| 42. | X210Cr12 (NC11, 1.2080) | Pikral / Nital | |
| 43. | HS1-8-1 (1.3327) | Nital | |
| 44. | 34CrMo4 (1.7220) | Nital | |
| 45. | HS3-3-2 (1.3333, W3Mo3Cr4V2) | Nital | |
| 46. | X1CrNiMoN25-22-2 (1.4465, 310MoLN) | 10% kw. szczawiowy elektrolitycznie | |
| 47. | HS6-5-2C (SW7M, 1.3343) | Nital | |
| 48. | CPM S30V | Vilella / Murakami / Nital | Ostrze noża | 
| 49. | 7CrMoVTiB10-10 (1.7378, T24) | Nital | 
Metale nieżelazne
| L.p. | Materiał | Odczynnik | Uwagi | 
| 1. | MgAl3Zn1 (AZ31) | 20 ml kw. octowy + 3 g kw. pikrynowy + 50 ml etanol + 20 ml woda | Ekstrudowany | 
| 2. | Ti Grade 2 (Ti99.2) | 
 HCl + NH4HF + woda / odczynnik Kroll'a / mod. odcz. Weck'a  | 
Struktury częściowo w technice barwnej | 
| 3. | Monel 400 (2.4360) | Odczynnik Kalling'a | |
| 4. | Hastelloy C-22 (NiCr21Mo14W) | 20 ml HCl + 4ml 3% H2O2 | |
| 5. | Miedź techniczna (Cu) | 15 ml NH4OH + 15 ml H2O + 5ml 3%H2O2 | Dodatkowo zamieszczono struktury eutektyki tlenowej (Cu-Cu2O) oraz zdjęcia powstałych tzw. jamek trawienia. | 
| 6. | AlMg3 (AW-5754, PA11) | Odczynnik Barkera | Struktury w technice barwnej | 
| 7. | AlMgSi (AW-6060, PA38) | Odczynnik Barkera | Struktury w technice barwnej | 
| 8. | AlSi1MgMn (AW-6082, PA4) | Odczynnik Barkera | |
| 9. | CuAl10Fe3Mn2 (BA1032) | Klemm III / 15 ml NH4OH + 15 ml H20 + 5ml 3%H2O2 | Stan kuty, odlany, obrobiony cieplnie | 
| 10. | CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R) | Klemm I; Klemm II; FeCl3+HCl+woda+etanol | Odkuwka / wyżarzony. Część struktur w technice barwnej. | 
| 11. | ZnAl4 (Z40) | Nital | Odlew | 
| 12. | Ołów techniczny (Pb) | CH3COOH + 30% H2O2 | |
| 13. | Nadstop niklu CMSX-4 | Odczynnik Kalling'a | Monokrystaliczny, kierunkowy odlew | 
| 14. | AlZn4,5Mg1 (AW-7020, PA47) | Odczynnik Barkera | Struktury w technice barwnej | 
| 15. | CuNi10Fe1Mn (CW352H, MNZ101) | NH4OH + H2O2 | |
| 16. | CuSn10P (B101) | Klemm III | Struktury w technice barwnej | 
| 17. | Kobalt czysty | 10% HNO3 | |
| 18. | Cynk techniczny | Nital / nietrawiony | |
| 19. | CuZn40Mn (MM59) | Klemm II | 1 groszówka | 
| 20. | AgW85 | - | Spiekany materiał stykowy | 
| 21. | Ti6Al4V | Odczynnik Kroll'a / Mod. odcz. Weck'a | |
| 22. | CuBe2 (2.1247) | NH4OH + H2O2 + H2O | Klasa wytrzymałości R1200 | 
| 23. | SnPb38 | Nital | Stop lutowniczy | 
| 24. | AlMg5 (AW-5019, PA20, 3.3555) | Odczynnik Barkera | Struktury w technice barwnej | 
| 25. | Srebro | 50% NH4OH + 50% H2O2 | Struktury częściowo w technice barwnej | 
Repliki matrycowe
| L.p. | Materiał | Odczynnik | Uwagi | 
| 1. | 13CrMo4-5 (1.7335) | Nital | |
| 2. | X10CrMoVNb9-1 (1.4903, P91) | Vilella | Materiał rodzimy + spoina | 
| 3. | P295GH (1.0481) | Nital | Materiał rodzimy + SWC + spoina | 
| 4. | 10CrMo9-10 (1.7380) | Nital | |
| 5. | S355J2 (1.0577) | Nital | |
| 6. | X12Cr13 (1.4006) | Vilella | |
| 7. | 16Mo3 (1.5415) | Nital | 
Polimery i kompozyty
| L.p. | Materiał | Odczynnik | Uwagi | 
| 1. | Kompozyt żywica epoksydowa + włókno szklane (GRP) | nietrawiony | |
| 2. | Kompozyt PA6+30GF | nietrawiony | 
Inne
| L.p. | Materiał | Odczynnik | Uwagi | 
| 1. | Wiertło widiowe | Nital | |
| 2. | Nóż ze stali typu Damast | Vilella / Murakami | Damast powstały ze skucia stali RWL34 i PMC27 | 
| 3. | Nóż San Mai ze stali typu Damast | Vilella / Murakami | |
| 4. | Węgliki spiekane (widia) | Murakami | |
| 5. | Meteoryt Campo del Cielo | Klemm II / Nital | Okaz meteorytu żelaznego z grupy heksaedrytów | 
| 6. | Meteoryt Muonionalusta | Nital | Okaz meteorytu żelaznego z grupy oktaedrytów | 
| 7. | Procesor Intel Core i5 3470 | - | Widok litografii procesora |